Kverneland Actiroll HD
Perfekte Rückverfestigung- ein solides Fundament
Rückverfestigung und Nivellierung
Beschreibung
Die Kverneland Actiroll HD Walzen sorgen für die Rückverfestigung und Nivellierung, entweder nach der Aussaat für eine optimale Keimung oder nach der Frostgare im Winter. Außerdem reduzieren sie die Bodenporosität und begrenzen die Verdunstung bei Trockenheit. Die Cambridge Ringe "Stone Rings" überzeugen durch ein patentiertes Design, das es Kverneland ermöglicht, darauf eine Garantie von 3 oder 6 Jahren zu geben.
Die einzelnen Sektionen sind völlig unabhängig voneinander. Jedes Walzensegment ist in der Mitte einzeln angelenkt, um sowohl eine optimale Anpassung an die unterschiedlichen Bodenverhältnisse als auch die Gewichtsverteilung zu gewährleisten. Die einzelnen Elemente sind optimal zueinander positioniert. Die versetzte symmetrische Anordnung verhindert Überlappungen und Dämme. Je nach Arbeitsbreite sind die Walzensegmente in 5 bis 9 Walzenzüge unterteilt.
Technische Daten
Technische Daten
Prospekt herunterladenModell | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HDC | Actiroll HDC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | HD 1030 | HD 1230 | HD 1430 | HD 1530 | HD 1630 | HD 1830 | HD 2130 | HD 2430 | HDC 1030 | HDC 1230 | |
Arbeitsbreite (m) | 10,3 | 12,3 | 14,3 | 15,3 | 16,3 | 18,3 | 21,3 | 24,3 | 10,30 | 12,30 | |
Transportbreite (m) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
50 cm Cambridge Gewicht (kg) | 6.280 | 6.955 | 8.950 | 9505 | 9.980 | 11.170 | - | - | 7.285 | 10.920 | |
55 cm Cambridge Gewicht (kg) | 7.270 | 8.220 | 10.250 | 10.790 | 11.380 | 12.745 | 20.750 | 21.690 | 8.260 | 11.730 | |
60 cm Cambridge Gewicht (kg) | 8.250 | 9.300 | 11.240 | 11.850 | 12.975 | - | - | - | 9.275 | 12.750 | |
53 cm Crosskill Gewicht (kg) | 5.810 | 6.165 | 8.900 | 8.980 | 9.430 | 10.550 | - | - | - | - | |
60 cm Crosskill Gewicht (kg) | 6.900 | 7.840 | 9.410 | 10.010 | 10.580 | 12.080 | - | - | 7.900 | 11.300 | |
50 cm Knacker (kg) | 6.180 | 6.970 | 9.080 | 9.720 | 10.130 | 11.350 | - | - | 7.550 | 11.070 | |
55 cm Knacker (kg) | 7.180 | 8.550 | 10.230 | 10.750 | 11.310 | 12.650 | - | - | 8.480 | 12.000 | |
Klappbare Abschnitte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
Walzensektionen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | |
Clod Board (Option) | Option | Option | - | - | - | - | - | - | Option | Option | |
Gewichtsverteilungssystem "Contoura" | Hydraulikzylinder und Druckspeicher | Hydraulikzylinder und Druckspeicher | Hydraulikzylinder und Druckspeicher | Hydraulikzylinder und Druckspeicher | Hydraulikzylinder und Druckspeicher | Hydraulikzylinder und -speicher | Hydraulikzylinder und -speicher | Hydraulikzylinder und -speicher | Hydraulikzylinder und -speicher | Hydraulikzylinder und -speicher | |
Angeforderte hydraulische Dienstleistungen | 3 DA | 3 DA | 3 DA | 3 DA | 3 DA | 3 DA | 3 DA+1 SA | 3 DA+1 SA | 3 DA | 3 DA | |
Räder | 400/60 x 15.5 | 480/45 - 17 oder 520/50 x17 mit 60 cm Cambridge | 600/50 x 22.5 | 600/50 x 22.5 | 600/50 x 22.5 | 600/50 x 22.5 | 600/50 x 22.5 | 600/50 x 22.5 | 520/50 x 17 | 700/40 x 22.5 | |
Anhängung | Zugöse Ø50 mm Querwelle Kat. 3 | Zugöse Ø50 mm Querwelle Kat. 3 | Zugöse Ø50 mm Kugelkupplung K80 Querwelle Kat. 3 | Zugöse Ø50 mm Kugelkupplung K80 Querwelle Kat. 3 | Zugöse Ø50 mm Kugelkupplung K80 Querwelle Kat. 3 | Zugöse Ø50 mm Kugelkupplung K80 Querwelle Kat. 3 | Zugöse Ø50 mm Kugelkupplung K80 | Zugöse Ø50 mm Kugelkupplung K80 | Zugöse ⌀ 50mm oder Option Querwelle Kat. 3 | Zugöse ⌀ 50mm oder Option Querwelle Kat. 3 | |
Min PS | 160 | 190 | 200 | 210 | 230 | 270 | 300 | 300 | 160 | 190 | |
Max PS | 270 | 300 | 330 | 350 | 375 | 400 | 500 | 550 | 300 | 375 |
* Anhängung, bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften. Zugöse Ø 40 mm verlängert die Deichsel um 160 mm
Actiroll HD 12,30 m 55 cm CR + 60 cm Cambridge als Standard mit 520/50-17
Actiroll HD 12,30 m 55 cm CR + 60 cm Cambridge erfordern Bremsen KVAR25375 oder KVAR25436